Tarieven Le Mas
Tarieven per week voor 2012
| Periode | Begin | Einde | Minimum Verblijf | Totaal |
| Hoogseizoen | 14 juli | 31 augustus | 1 Week | £3,250 |
| Middenseizon | 31 mars | 13 april | 4 nachten | £2,250 * |
| 09 juni | 13 juli | 1 Week | £2,250 | |
| 01 september | 14 september | 1 Week | £2,250 | |
| 22 december | 04 januari | 4 nachten | £2,250 * | |
| Laagseizoen | Voor alle andere data | 4 nachten | £1,550 ** |
Reserveren van zaterdag tot zaterdag.
* Het tarief voor 4 nachten is £325 per nacht.
** Het tarief voor 4 nachten is £250 per nacht.


