Tarifs pour louer le manoir du Mas
Par semaine 2012
| Période | Commence | Finit | Minimum | Total |
| Haute saison | 14 juillet | 31 août | 1 semaine | £3,250 |
| Moyenne saison | 31 mars | 13 avril | 4 nuits | £2,250 * |
| 09 juin | 13 juillet | 1 semaine | £2,250 | |
| 01 septembre | 14 septembre | 1 semaine | £2,250 | |
| 22 décembre | 04 janvier | 4 nuits | £2,250 * | |
| Basse saison | Tous les autres dates | 4 nuits | £1,550 ** |
Réservation vont du samedi au samedi.
* le coût de quatre nuits est £325 par nuit.
** le coût de quatre nuits est £250 par nuit.


